Блочно-модульная котельная на дровах 400 кВт с ГВС с резервом
- В наличии на складе
- Доставка по России
- Безналичный расчет
Марка котельной | БМК-400 |
Тип котельной по типу теплоносителя | водогрейная |
Количество котлов | 2 |
Вид топлива, основной | дрова |
Диапазон регулирования, % | 25-100 |
Температура перед котлом, не менее, С° | 70 |
Исходная вода из хозяйственного питьевого водопровода: давление на входе в котельную, не менее, МПа | 0,1 |
Расход питательной воды, не более, т/ч | 4 |
Напряжение присоединяемой электросети, В | 380/220 |
Наличие ГВС (подогрев воды для горячего водоснабжения) | да |
Температура воды на выходе из котельной в тепловую сеть ГВС, не более, С° | 65 |
Вид топки | ручная колосниковая / ОУР |
Площадь отопления, м² | 4000 |
Назначение | отопительная котельная |
Установленные котлы, марка | Buderus и Viessman |
Наличие бытовых помещений в котельной | Нет |
КПД, не менее, % | 85 |
Температура исходной воды, не менее, С° | 5 |
Максимальное рабочее давление пара, не более, МПа | 0,6 |
Расход исходной воды, не более, т/ч | 4 |
Время растопки, не более, ч | 1 |
Рабочая мощность электроприемников, кВт | 12,6 |
Температура воды на выходе из котельной в тепловые сети, не более, С° | 95,115 |
Время срабатывания защитных устройств, не более, с | 2 |
Тип топливоподачи и шлакоудаления | ручная |
Преимущества работы с нами
-
Мы производители
НПП Саргаз — это 5000 м2 оборудованных производственных, конструкторских и исследовательских площадей.
-
Соблюдаем сроки
Производственные мощности дают нам возможность строить 20 котельных установок одновременно. Поэт му мы никогда не срываем оговорённые с заказчиком сроки.
-
ISO 9001:2015
Внедрённая на предприятии система менеджмента качества подтверждает нашу готовность гарантировать заказчикам стабильный выпуск продукции, отвечающей заявленным требованиям.
-
Исследовательский центр
Продукция НПП Саргаз — собственные технологические разработки. Мы постоянно совершенствуем выпускаемую оборудование, чтобы отвечать запросам своих потребителей.
-
Команда профессионалов
Чтобы стать лидером энергетической отрасли России, за последние ×× лет ××% сотрудников завода окончили отраслевые курсы повышения квалификации в лицензированных учебных заведениях.